








คุณสมบัติ:
1. Highสแกนอัตราและยาวการอ่านระยะทาง;
2. Excellentถอดรหัสความสามารถ;
3. KBW, RS232และUSBสนับสนุน;
4.การก่อสร้างที่คงทนรวมกับในอนาคตพิสูจน์อักษร;
5.สีเทาและสีดำที่มีอยู่;
สเปค:
ลักษณะการทำงาน |
|
| แหล่งกำเนิดแสง: | ที่มองเห็นเลเซอร์(650-670nm) |
| สแกนอัตรา: | 100 scansต่อวินาที |
| การอ่านระยะทาง | 2.5 ~ 600มิลลิเมตร(100% UPC/EAN) |
| สแกนเนอร์ประเภท: | Bi-directional |
| ความละเอียด: | 0.10มิลลิเมตร(4mil)ที่ชิ้น0.9 |
| พิมพ์คมชัดขั้นต่ำ: | 20%,ขั้นต่ำสะท้อนแสง(@ 650nm) |
| ถอดรหัสความสามารถ: | UPC/EAN, UPC/EANกับเสริม, UCC/EAN128,รหัส39,รหัส39 ASCII,รหัส39 trioptic,รหัส128,รหัส128 ASCII, codaบาร์, interleaved 2จาก5,ไม่ต่อเนื่อง2ของ5,รหัส93, MSI,รหัส11, ATA,สายพันธุ์RSS,จีน2ของ5 |
| ลักษณะทางกายภาพ | |
| อินเตอร์เฟซที่รองรับ: | PS2, RS232, USB |
| แรงดันไฟฟ้า: | DC + 5โวลต์+/-5% |
| ปัจจุบัน: | 100 mA |
| ไม่ได้ใช้งานปัจจุบัน: | < 40 mA |
| แหล่งพลังงาน: | อำนาจโฮสต์หรือภายนอก(RS232)แหล่งจ่ายไฟ |
| สแกนมุม | เอียง45 ° 60 ° |
| ขนาด: | L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm |
| น้ำหนัก: | 140กรัม(โดยไม่ต้องยืน) |
| ยืน | ถ้าต้องการ |
| สี: | สีงาช้างและสีดำ |
| ผู้ใช้สภาพแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 0องศาC ~ 50องศาเซลเซียส |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ: | -40องศาC ~ 70องศาเซลเซียส |
| ความชื้น: | 5 ~ 95%ความชื้นสัมพัทธ์ไม่ควบแน่น |
| Electrostatic Discharge: | ยืนยัน+/-15KVอากาศปล่อยและ+/-8KVของการติดต่อปล่อย |
| d ropข้อมูลจำเพาะ: | ทนทานหลาย1.5เมตรลดลงถึงคอนกรีต |
| ที่ปลอดภัย: | |
| EMI/RFI: | FCCคลาสและCE |
| เลเซอร์ความปลอดภัย: | CDRH class 2ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ |
| หน้าที่เข้าชม | 2,668,853 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 1,251,892 ครั้ง |
| ร้านค้าอัพเดท | 1 ต.ค. 2568 |